- 目次
2025年度 イベント情報
2025年度のイベントは以下の日程で行います。
オープンスクール(学校説明会&部活動見学会)
| オープンスクール | 8月23日(土) | 
|---|
学校説明会
| 第1回 | 7月12日(土) | 
|---|---|
| 第2回 | 7月26日(土) | 
| 第3回 | 8月2日(土) | 
| 第4回 | 9月20日(土) | 
| 第5回 | 10月11日(土) | 
| 第6回 | 11月8日(土) | 
S類型説明会
| 第1回 | 7月26日(土) | 
|---|---|
| 第2回 | 9月19日(金) ◎イブニング説明会 | 
| 第3回 | 10月24日(金) ◎イブニング説明会 | 
| 第4回 | 11月8日(土) | 
個別相談会
| 第1回 | 9月20日(土) | 
|---|---|
| 第2回 | 10月11日(土) | 
| 第3回 | 10月24日(金) | 
| 第4回 | 11月18日(火) | 
| 第5回 | 11月22日(土) | 
| 第6回 | 11月26日(水) | 
| 第7回 | 11月29日(土) | 
| 第8回 | 12月13日(土) | 
| 第9回 | 12月25日(木) | 
| 第10回 | 12月26日(金) | 
体験入部会
当日の持ち物
イベントに参加される場合は下記のものをご準備ください。
- 筆記用具
- 上履き(同伴の方もお持ちください)
- 飲料水
- (体験入部会の方)各種目で必要な道具・練習着
以下のバナーよりお申し込みください。
 ※日程等の変更が生じる場合がございますので、あらかじめご承知おきください。
イベント開催時のスクールバスについて
バスダイヤは開催日によって異なりますので詳細は申し込みページをご確認ください。
入学試験について
  
募集要項
Web出願
準備中
学費・諸費用
入学時<2025年度入学生実績(1年生)>
| 男子 | 女子 | |
|---|---|---|
| 入学金 | 220,000 円 | 220,000 円 | 
| 施設設備費 | 80,000 円 | 80,000 円 | 
| 制服 | 52,030 円 | 49,940 円 | 
| 靴・鞄・上履・体育館シューズ | 13,100 円 | 12,800 円 | 
| 体育着 | 13,900 円 | 13,900 円 | 
| 入学時合計 | 379,030 円 | 376,640 円 | 
授業料等<2025年度入学生実績(1年生)>
| 月額 | |
|---|---|
| 授業料 | 24,000 円 | 
| 施設設備費 | 14,000 円 | 
| ※PTA会費等の諸費用 | 2,500 円 | 
| 校内Wi-Fi使用料 | 700 円 | 
| 月額合計 | 41,200 円 | 
その他の諸費用<2025年度入学生実績(1年生)>
| 年額 | |
|---|---|
| 冷暖房費 | 6,000 円 | 
| ※生徒会費 | 6,600 円 | 
| 学年諸費用等 | 約50,000 円 | 
| コース(類型)諸費用 | 約100,000 円 | 
○冷暖房費は5月、生徒会費は7月に納入。
※PTA会費・生徒会費は1年次のみ入会費としてそれぞれ500円追加となります。
○スクールバスは全方面無料運行です。
○模擬試験代・GTEC・クロームブック購入費(68,000円程度 分割可能)等が別途掛かります。
| 教科書等 (1年次) | 修学旅行積立 | 修学旅行実施時期及び行先 | |
|---|---|---|---|
| S類型 | 11,172 円 | 沖縄 180,000円程度 ニュージランド 510,000円程度 | 時期:2年生12月 行先:沖縄 or ニュージーランド(選択制) | 
| AⅠ類型 アドバンス | 11,172 円 | ||
| AⅠ類型 スタンダード | 11,172 円 | ||
| AⅡ類型 | 11,172 円 | 
奨学金制度
学業奨学生
 詳細は入試相談課までお尋ねください。
 ☎ 0495-24-1331
スポーツ奨学生
 詳細は各部活動顧問にお尋ねください。
 ☎ 0495-24-1331
 
  
  
 



