- 目次
2026年度 イベント情報
2026年度のイベントは以下の日程で行います。
オープンスクール
| オープンスクール | 8月22日(土) |
|---|
学校説明会
| 第1回 | 7月11日(土) |
|---|---|
| 第2回 | 7月25日(土) |
| 第3回 | 8月1日(土) |
| 第4回 | 9月19日(土) |
| 第5回 | 10月17日(土) |
| 第6回 | 11月7日(土) |
S類型説明会
| 第1回 | 7月25日(土) |
|---|---|
| 第2回 | 9月18日(金) ◎イブニング説明会 |
| 第3回 | 10月30日(金) ◎イブニング説明会 |
| 第4回 | 11月21日(土) |
個別相談会
| 第1回 | 9月19日(土) |
|---|---|
| 第2回 | 9月26日(土) |
| 第3回 | 10月17日(土) |
| 第4回 | 10月28日(水) |
| 第5回 | 11月10日(火) |
| 第6回 | 11月21日(土) |
| 第7回 | 11月25日(水) |
| 第8回 | 12月12日(土) |
| 第9回 | 12月25日(金) |
| 第10回 | 12月26日(土) |
体験入部会
準備中
当日の持ち物
イベントに参加される場合は下記のものをご準備ください。
- 筆記用具
- 上履き(同伴の方もお持ちください)
- 飲料水
- (体験入部会の方)各種目で必要な道具・練習着
以下のバナーよりお申し込みください。
※日程等の変更が生じる場合がございますので、あらかじめご承知おきください。
イベント開催時のスクールバスについて
バスダイヤは開催日によって異なりますので詳細は申し込みページをご確認ください。
入学試験について
準備中
Web出願
準備中
出願ページはWeb出願期間のみ公開します。
学費・諸費用
入学時<2026年度入学生実績>
| 項目 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 入学金 | 220,000 円 | 220,000 円 |
| 施設設備費 | 80,000 円 | 80,000 円 |
| 制服 | 45,760 円 | 49,940 円 |
| 靴・鞄・上履・体育館シューズ | 13,500 円 | 13,200 円 |
| 体育着 | 13,900 円 | 13,900 円 |
| 入学時合計 | 373,160 円 | 377,040 円 |
授業料等<2026年度入学生実績>
| 項目 | 月額 |
|---|---|
| 授業料 | 38,000 円 ※ |
| PTA会費 | 2,500 円 |
| 校内Wi-Fi使用料 | 700 円 |
| 月額合計 | 41,200 円 |
※就学支援金の対象として認定された場合、授業料38,000円は実質0円となります。
その他の諸費用<2026年度入学生実績>
| 項目 | 年額 |
|---|---|
| 冷暖房費 | 6,000 円 |
| 生徒会費 | 6,600 円 |
| 諸費用※ | 約50,000 円 |
| コース(類型)諸費用※ | 約100,000 円 |
※諸費用はロッカー代・ICT設備費など、コース諸費用は模擬試験・スキー実習など
○PTA会費・生徒会費は1年次に入会金としてそれぞれ500円追加となります。
○スクールバスは全方面無料運行です。
| 教科書・副教材 (1年次) | タブレット | 修学旅行積立 | |
|---|---|---|---|
| S類型 | 28,327 円 | 68,000 円 | 沖縄 180,000円程度 ニュージーランド 510,000円程度 |
| AⅠ類型 | 27,258 円 | ||
| AⅡ類型 | 24,656 円 |
奨学金制度
学業奨学生
詳細は入試相談課までお尋ねください。
☎ 0495-24-1331
スポーツ奨学生
詳細は各部活動顧問にお尋ねください。
☎ 0495-24-1331


